Заявочний лист команди
ДЮФК Вулкан Київ
на участь у
SUPERLEAGUE CUP | 2014 | 8+1
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Бондаренко Артем Володимирович 15.04.2014 15 -
2 Бренько Борис Сергійович 17.11.2014 13 -
3 Ганнам Карім Халедович 26.02.2015 26 -
4 Григоренко Антон Андрійович 10.09.2014 10 -
5 Кирничний Денис Вадимович 30.08.2014 30 Універсал
6 Кратінов Нікіта Володимирович 20.05.2015 7 -
7 Лівертовський Давід Павлович 21.02.2015 21 -
8 Лодаток Матвій Валерійович 07.03.2014 1 -
9 Мічков Платон Андрійович 20.10.2014 9 -
10 Ментов Марат 29.01.2015 29 -
11 Рущак Ігор Іванович 23.05.2014 18 -
12 Старжинський Марк Русланович 16.08.2014 77 -
13 Струкова Рената Миколаївна 10.04.2014 14 -
14 Ткачук Олексій Максимович 27.01.2014 8 -
15 Холодницький Михайло Олександрович 13.07.2015 23 -
16 Чайчук Олександр 28.01.2015 28 -
17 Шкурко Олександр Олексійович 16.09.2014 5 -
  Дата друку: 04.06.2026
SUPERLEAGUE
superleagueua.com.ua