Заявочний лист команди
КДЮСШ Козак Київ
на участь у
10+1 | 2012 | 1925 CUP
Список гравців Ур. Ігровий номер Амплуа
1 Барановський Максим Сергійович 20.07.2012 11 Захисник
2 Безкровний Гліб Олександрович 22.07.2012 22 Захисник
3 Бобровський Гордій Борисович 23.06.2012 16 Півзахисник
4 Герасимчук Ілля Михайлович 10.06.2012 21 Захисник
5 Заболотній Олексій Сергійович 20.04.2012 17 Захисник
6 Конфорович Павло Андрійович 15.04.2012 1 Воротар
7 Міщенко Данило Сергійович 27.12.2013 14 Півзахисник
8 Окулов Максим Володимирович 26.09.2012 6 Півзахисник
9 Пляскін Матвій Григорович 01.05.2012 10 Півзахисник
10 Рибачок Олексій Леонідович 14.06.2012 7 Півзахисник
11 Севрук Максим Євгенійович 30.01.2012 55 Півзахисник
12 Сергієнко Тімур Віталійович 10.07.2012 73 Форвард
13 Ткачук Ігнат Андрійович 12.09.2012 29 Захисник
14 Хоменко Марк Ігорович 29.07.2012 50 Форвард
15 Шишкін Тимофій Олексійович 03.06.2012 40 Захисник
  Дата друку: 04.06.2026
SUPERLEAGUE
superleagueua.com.ua