Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча ДЮСШ Костопіль 2013 2 : 1 ФА Олімп 2012\13, 8+1 | 2012-13 | РІВНЕ, WHITEBIT SUPERLEAGUE
Матч
- 01 вересня
- неділя
- 11:00
Список подій матчу порожній
# | Команда | I | О | |
1 | ДЮСШ Богодухів | 7 | 19 | |
2 | Металіст 2011 | 7 | 18 | |
3 | Металіст 2012 | 7 | 13 | |
4 | ХФКС 2012 | 7 | 11 | |
5 | Металіст 1925 2011-2 | 7 | 10 | |
6 | Арсенал 2010 | 7 | 7 | |
7 | Динамо | 7 | 3 | |
8 | Арсенал 2011 | 7 | 0 |
24 листопада, неділя | |||
15:00 | ДЮСШ Богодухів | 5 : 0 | Металіст 2011 |
23 листопада, субота | |||
15:00 | Металіст 1925 2011-2 | 0 : 5 | Металіст 2012 |
20 листопада, середа | |||
0:00 | ХФКС 2012 | 3 : 0 | Динамо |
23:00 | Динамо | 0 : 3 | ДЮСШ Богодухів |
23:00 | Металіст 1925 2011-2 | 3 : 0 | Динамо |
17 листопада, неділя | |||
14:00 | Арсенал 2010 | 12 : 0 | Арсенал 2011 |
10 листопада, неділя | |||
9:00 | ДЮСШ Богодухів | 4 : 3 | ХФКС 2012 |
11:10 | ДЮСШ Богодухів | 20 : 2 | Арсенал 2011 |
15:20 | Металіст 2011 | 4 : 0 | Динамо |
9 листопада, субота | |||
14:10 | Арсенал 2010 | 2 : 4 | Металіст 2012 |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Тимофій Марюхненко | 12 | 6 | |
ХФКС 2012 | |||
Євгеній Книш | 9 | 3 | |
ДЮСШ Богодухів | |||
Олександр Горбунов | 7 | 7 | |
Металіст 2011 | |||
Станіслав Почтарьов | 5 | 4 | |
Динамо | |||
Артем Цапенко | 5 | 6 | |
Металіст 2011 |