Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Протокол и события матча Десна Погреби 1 : 1 КДЮСШ-14-(4) 12', 8 + 1 | КИЇВ | КИЇВ, WHITEBIT SUPERLEAGUE
Матч
- 27 жовтня
- неділя
- 15:00
Список подій матчу порожній
Головний суддя:
# | Команда | I | О | |
1 | Металіст 2011 | 6 | 18 | |
2 | ДЮСШ Богодухів | 5 | 13 | |
3 | Металіст 2012 | 6 | 10 | |
4 | ХФКС 2012 | 6 | 8 | |
5 | Металіст 1925 2011-2 | 5 | 7 | |
6 | Арсенал 2010 | 6 | 4 | |
7 | Динамо | 4 | 3 | |
8 | Арсенал 2011 | 6 | 0 |
10 листопада, неділя | |||
9:00 | ДЮСШ Богодухів | 4 : 3 | ХФКС 2012 |
11:10 | ДЮСШ Богодухів | 20 : 2 | Арсенал 2011 |
15:20 | Металіст 2011 | 4 : 0 | Динамо |
9 листопада, субота | |||
14:10 | Арсенал 2010 | 2 : 4 | Металіст 2012 |
3 листопада, неділя | |||
9:00 | ДЮСШ Богодухів | 6 : 1 | Металіст 1925 2011-2 |
11:10 | Арсенал 2010 | 1 : 1 | ДЮСШ Богодухів |
14:20 | Арсенал 2011 | 0 : 20 | Металіст 2011 |
1 листопада, пʼятниця | |||
8:30 | ХФКС 2012 | 3 : 1 | Арсенал 2010 |
13:30 | Арсенал 2011 | 0 : 5 | Металіст 1925 2011-2 |
30 жовтня, середа | |||
9:40 | ХФКС 2012 | 1 : 2 | Металіст 2011 |
17 листопада, неділя | |||
0:00 | Арсенал 2010 | - : - | Арсенал 2011 |
0:00 | ХФКС 2012 | - : - | Динамо |
0:00 | Металіст 1925 2011-2 | - : - | Динамо |
23 листопада, субота | |||
0:00 | Динамо | - : - | ДЮСШ Богодухів |
24 листопада, неділя | |||
0:00 | ДЮСШ Богодухів | - : - | Металіст 2011 |
0:00 | Металіст 1925 2011-2 | - : - | Металіст 2012 |
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Тимофій Марюхненко | 12 | 6 | |
ХФКС 2012 | |||
Євгеній Книш | 7 | 2 | |
ДЮСШ Богодухів | |||
Олександр Горбунов | 7 | 6 | |
Металіст 2011 | |||
Станіслав Почтарьов | 5 | 4 | |
Динамо | |||
Артем Цапенко | 5 | 5 | |
Металіст 2011 |