Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Металіст 2011 | 5 | 15 | |
2 | Металіст 2012 | 6 | 10 | |
3 | ХФКС 2012 | 5 | 8 | |
4 | ДЮСШ Богодухів | 3 | 7 | |
5 | Металіст 1925 2011-2 | 5 | 7 | |
6 | Арсенал 2010 | 6 | 4 | |
7 | Динамо | 3 | 3 | |
8 | Арсенал 2011 | 5 | 0 |
Результати
9 листопада, субота | |||
14:10 | Арсенал 2010 | 2 : 4 | Металіст 2012 |
3 листопада, неділя | |||
11:10 | Арсенал 2010 | 1 : 1 | ДЮСШ Богодухів |
1 листопада, пʼятниця | |||
8:30 | ХФКС 2012 | 3 : 1 | Арсенал 2010 |
6 жовтня, неділя | |||
14:40 | Металіст 2011 | 4 : 1 | Арсенал 2010 |
29 вересня, неділя | |||
13:30 | Металіст 1925 2011-2 | 1 : 0 | Арсенал 2010 |
21 вересня, субота | |||
12:10 | Динамо | 1 : 3 | Арсенал 2010 |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Максим Усенко | 3 | 6 | |
Арсенал 2010 | |||
Федір Оприщенко | 2 | 6 | |
Арсенал 2010 | |||
Олексій Поздняков | 1 | 6 | |
Арсенал 2010 | |||
Володимир Овчаренко | 1 | 6 | |
Арсенал 2010 | |||
Тімур Тімофеєв | 1 | 6 | |
Арсенал 2010 |