Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Металіст 2011 | 6 | 18 | |
2 | ДЮСШ Богодухів | 6 | 16 | |
3 | ХФКС 2012 | 7 | 11 | |
4 | Металіст 2012 | 6 | 10 | |
5 | Металіст 1925 2011-2 | 6 | 10 | |
6 | Арсенал 2010 | 7 | 7 | |
7 | Динамо | 7 | 3 | |
8 | Арсенал 2011 | 7 | 0 |
Результати
17 листопада, неділя | |||
14:00 | Арсенал 2010 | 12 : 0 | Арсенал 2011 |
10 листопада, неділя | |||
11:10 | ДЮСШ Богодухів | 20 : 2 | Арсенал 2011 |
3 листопада, неділя | |||
14:20 | Арсенал 2011 | 0 : 20 | Металіст 2011 |
1 листопада, пʼятниця | |||
13:30 | Арсенал 2011 | 0 : 5 | Металіст 1925 2011-2 |
30 жовтня, середа | |||
8:30 | Металіст 2012 | 15 : 0 | Арсенал 2011 |
6 жовтня, неділя | |||
8:30 | Арсенал 2011 | 0 : 13 | Динамо |
28 вересня, субота | |||
15:10 | Арсенал 2011 | 0 : 14 | ХФКС 2012 |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Дмитро Литвиненко | 1 | 7 | |
Арсенал 2011 | |||
Іван Шутько | 1 | 7 | |
Арсенал 2011 |