WHITEBIT SUPERLEAGUE
WHITEBIT SUPERLEAGUE
Фейсбук
Инстаграм
Ютуб
Телеграм
Тикток
Про нас
Про нас
Партнери
Superleague у цифрах
Система розіграшу. Київ.
Система розіграшу. Харків.
Турніри
КИЇВ
10 + 1 | КИЇВ
8 + 1 | КИЇВ |
6 + 1 | КИЇВ |
4 + 1 | КИЇВ |
3 + 1 | КИЇВ
ХАРКІВ
10+1 | 2010-2012
8+1 | 2011-2012
8+1 | 2013
6+1 | 2013
6+1 | 2014
6+1 | 2015
4+1 | 2011-2012
4+1 | 2014 - 2015
4+1 | 2016
4+1 | 2017
3+1 | 2017
3+1 | 2018
Учасники
Команди
Гравці
Судді
Зал слави
Новини
Медіа
Фото
Відео
Заявити команду
Заявити команду
Подати заявку
Команда
Коротка інформація про команду
FC Kings 2014
Календар команди FC Kings 2014, WHITEBIT SUPERLEAGUE. Офіційний сайт
Команда: календарь
Календар
WSL Осінь 2024
WSL Літо 2024
WSL Весна 2024
Календар не сформовано
Про команду
Календар
Статистика
Склад
Новини
Фото
Відео
Таблиці турніру
10+1 | 2010-2012
8+1 | 2011-2012
8+1 | 2013
6+1 | 2013
6+1 | 2014
6+1 | 2015
4+1 | 2011-2012
4+1 | 2014 - 2015
4+1 | 2016
4+1 | 2017
3+1 | 2017
3+1 | 2018
10 + 1 | КИЇВ
8 + 1 | КИЇВ |
6 + 1 | КИЇВ |
4 + 1 | КИЇВ |
3 + 1 | КИЇВ
Груповий етап
Група "А"
Група "Б"
Плей-офф
9-12 місце
Загальна статистика
Вища Ліга
Перша Ліга
Перша Ліга | Плей-офф
Перша Ліга | 5-7 місце
Загальна статистика
Груповий етап
Груповий етап
Плей-офф
Плей офф | 5-8 місце
Загальна статистика
Вища Ліга
Перша Ліга
Груповий етап
Груповий етап
Вища Ліга
Вища Ліга | Плей-офф
Вища Ліга | Малий Кубок
Перша Ліга
Перша Ліга | Плей-офф
Загальна статистика
Груповий етап
Груповий етап
Плей-офф
Малий Кубок
Загальна статистика
Груповий етап
2009-10 | Півфінал
2009-10 | 5-8м
2011-12| Півфінал
2011-12| 5-8м
2011-12| 9-12м
10 + 1 | 2011-12 | Рейгана
10 + 1 | 2009-10 | Група А
10 + 1 | 2009-10 | Група Б
10 + 1 | 2011-12 | Група А
10 + 1 | 2011-12 | Група Б
2012 | Platinum League
2012 | Golden League
2012-13 | 1 - 6 м. | Рейгана
2012-13 | 7 - 10 м. | Рейгана
8+1 | 2013 |
8+1 | 2014
8+1 | 2012 | Група А
8+1 | 2012 | Група Б
8+1 | 2012-13 | Гр. А | Рейгана
8+1 | 2012-13 | Гр. Б | Рейгана
2012| Півфінал
2012 | 5 - 8 м.
2012 | 9 - 12 м.
2013| Півфінал
2013 | 5 - 8 м.
2013 | 9-12м.
2014 | Golden League
2014 | Silver League
2014-15 | Рейгана | 1-6м
2014-15 | Рейгана | 7-10м
6+1 | 2015 | Platinum League
6+1 | 2015 | Golden League
6+1 | 2012 | Група А
6+1 | 2012 | Група Б
6+1 | 2013 | Група А
6+1 | 2013 | Група Б
6+1 | 2014 | Група А
6+1 | 2014 | Група Б
6+1 | 2014 | Група В
2014-15 | Рейгана | Група А
2014-15 | Рейгана | Група Б
4 + 1 | 2014
4 + 1 | 2015 | Група А
4 + 1 | 2015 | Група Б
2016 | Platinum | Півфінал
2016 | Platinum | 5-7м.
4 + 1 | 2016 | Platinum League
4 + 1 | 2016 | Golden League
4 + 1 | 2016 | Silver League
2016-17 | Група А | Оболонь
2016-17 | Суперкубок І Фінал
2016-17 | Група Б | СШ 292
2017 | Platinum Півфінал
4 + 1 | 2017 | Platinum League
2017 | Golden League | 13-16м
2017 | Golden League | 5-8м
2017 | Golden League | 9-12м
2017 | Golden League | Група А
2017 | Golden League | Група Б
2017 | Golden League | Фінал
2017-18 | Полуфінал
2017-18 | 5м.
2017-18 | 7м.
4 + 1 | 2017-18 | Оболонь
4 + 1 | 2017-18 | CШ 292
2015-16 | CШ 292 І 1-6м
2015-16 | CШ 292 І 7-10м
2015-16 | CШ 292 І Група А
2015-16 | CШ 292 І Група Б
3+1 | 2018 | Півфінал
3+1 | 2018 | 5-8м
3+1 | 2018 | 9-12м
3+1 | 2018 | 13-14м
2019 І півфінал
3+1 | 2018 | Група А
3+1 | 2018 | Група Б
3+1 | 2019
Турнірна таблиця
#
Команда
I
О
1
ДЮСШ Богодухів
7
19
2
Металіст 2011
7
18
3
Металіст 2012
7
13
4
ХФКС 2012
7
11
5
Металіст 1925 2011-2
7
10
6
Арсенал 2010
7
7
7
Динамо
7
3
8
Арсенал 2011
7
0
Вся таблиця
Партнери