WHITEBIT SUPERLEAGUE
WHITEBIT SUPERLEAGUE
Фейсбук
Инстаграм
Ютуб
Телеграм
Тикток
Про нас
Про нас
Партнери
Superleague у цифрах
Турніри
КИЇВ
10 + 1 | КИЇВ
8 + 1 | КИЇВ
6 + 1 | КИЇВ
4 + 1 | КИЇВ
ХАРКІВ
10+1 | 2009 - 2010
10+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2013
6+1 | 2013
6+1 | 2014
6+1 | 2015
4+1 | 2011 - 2012
4+1 | 2013
4+1 | 2014 - 2015
4+1 | 2016
4+1 | 2017
3+1 | 2017
3+1 | 2018
CUP
GOLD LEAGUE КИЇВ
Учасники
Команди
Гравці
Судді
Зал слави
Новини
Медіа
Фото
Відео
Заявити команду
Заявити команду
Подати заявку
Команда
Коротка інформація про команду
Майстер М'яча 2016
Останні матчі
П
В
П
Н
П
Фото Майстер М'яча 2016, WHITEBIT SUPERLEAGUE. Офіційний сайт
Список альбомів порожній
Про команду
Календар
Статистика
Склад
Новини
Фото
Відео
Таблиці турніру
10 + 1 | КИЇВ
8 + 1 | КИЇВ
6 + 1 | КИЇВ
4 + 1 | КИЇВ
10+1 | 2009 - 2010
10+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2013
6+1 | 2013
6+1 | 2014
6+1 | 2015
4+1 | 2011 - 2012
4+1 | 2013
4+1 | 2014 - 2015
4+1 | 2016
4+1 | 2017
3+1 | 2017
3+1 | 2018
2009
2010 | Група А
2010 | Група Б
2010-11 гр. А | Рейгана
2010-11 гр. Б | Рейгана
2011
2012 | група А
2012 | група Б
2012 | Рейгана
2012 | Група А
2012 | Група Б
2012-13 | Троєщина
2013 | Група А
2013 | Група Б
2013 | Троєщина
2014 гр. А | Platinum Leaque
2014 гр. Б | Platinum Leaque
2014 гр. В | Platinum Leaque
2014 гр. А | Golden League
2014 гр. Б | Golden League
2014 | Silver League
2014 | Троєщина
2012-13| Оболонь
2014-15 | Троєщина
2015 | група А
2015 | група Б
2015 | група В
2015 | група Г
2016 | група А
2016 | група Б
2013-14 | Троєщина
2015 | Оболонь
2015 | Троєщина
2016 гр. А | Троєщина
2016 гр. Б | Троєщина
2017 | Оболонь
2017-18 гр. А | Троєщина
2017-18 гр. Б | Троєщина
2018-19 | гр. А
2018-19 | гр. Б
Груповий етап
Груповий етап
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Груповий етап
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Груповий етап
Груповий етап
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Вища Ліга
Перша Ліга
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Турнірна таблиця
#
Команда
I
О
1
ФАРР 09'
0
0
2
КДЮСШ-14-(2) 09'
0
0
3
Чемпіон (2010)
0
0
4
МФК Бровари 09''
0
0
5
Чемпіон-(2) (2010)
0
0
6
ФК Динамік 09'
0
0
7
МАЛ Коростень 09'
0
0
8
Єдність 09'
0
0
9
ФК Вигурівщина 09'
0
0
10
ФК Троєщина 09'
0
0
Вся таблиця
Партнери