WHITEBIT SUPERLEAGUE
WHITEBIT SUPERLEAGUE
Фейсбук
Инстаграм
Ютуб
Телеграм
Тикток
Про нас
Про нас
Партнери
Superleague у цифрах
Турніри
КИЇВ
10 + 1 | КИЇВ
8 + 1 | КИЇВ
6 + 1 | КИЇВ
4 + 1 | КИЇВ
ХАРКІВ
10+1 | 2009 - 2010
10+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2013
6+1 | 2013
6+1 | 2014
6+1 | 2015
4+1 | 2011 - 2012
4+1 | 2013
4+1 | 2014 - 2015
4+1 | 2016
4+1 | 2017
3+1 | 2017
3+1 | 2018
SUPERLEAGUE CUP
2015 | 19.12 - 22.12
2016 | 19.12 - 22.12
2017 | 19.12 - 22.12
2013 | 24.12 - 27.12
2014 | 24.12 - 27.12
1925 CUP
10+1 | 2012
Учасники
Команди
Гравці
Судді
Зал слави
Новини
Медіа
Фото
Відео
Заявити команду
Заявити команду
Подати заявку
Команда
Коротка інформація про команду
ДЮСШ Атлет Київ 2016
Календар команди ДЮСШ Атлет Київ 2016, WHITEBIT SUPERLEAGUE. Офіційний сайт
Команда: календарь
Календар
WSL Зима 2024/25
WSL Осінь 2024
WSL Літо 2024
WSL Весна 2024
Календар не сформовано
Про команду
Календар
Статистика
Склад
Новини
Фото
Відео
Таблиці турніру
10 + 1 | КИЇВ
8 + 1 | КИЇВ
6 + 1 | КИЇВ
4 + 1 | КИЇВ
10+1 | 2009 - 2010
10+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2011 - 2012
8+1 | 2013
6+1 | 2013
6+1 | 2014
6+1 | 2015
4+1 | 2011 - 2012
4+1 | 2013
4+1 | 2014 - 2015
4+1 | 2016
4+1 | 2017
3+1 | 2017
3+1 | 2018
2015 | 19.12 - 22.12
2016 | 19.12 - 22.12
2017 | 19.12 - 22.12
10+1 | 2012
2009
2010 | Група А
2010 | Група Б
2010-11 гр. А | Рейгана
2010-11 гр. Б | Рейгана
2011
2012 | група А
2012 | група Б
2012 | Рейгана
2012 | Група А
2012 | Група Б
2012-13 | Троєщина
2013 | Група А
2013 | Група Б
2013 | Троєщина
2014 гр. А | Platinum Leaque
2014 гр. Б | Platinum Leaque
2014 гр. В | Platinum Leaque
2014 гр. А | Golden League
2014 гр. Б | Golden League
2014 | Silver League
2014 | Троєщина
2012-13| Оболонь
2014-15 | Троєщина
2015 | група А
2015 | група Б
2015 | група В
2015 | група Г
2016 | група А
2016 | група Б
2013-14 | Троєщина
2015 | Оболонь
2015 | Троєщина
2016 гр. А | Оболонь
2016 гр. Б | Оболонь
2016 гр. В | Оболонь
2016 гр. А | Троєщина
2016 гр. Б | Троєщина
2017 гр. А | Оболонь
2017 гр. Б | Оболонь
2017-18 гр. А | Троєщина
2017-18 гр. Б | Троєщина
2018-19 | гр. А
2018-19 | гр. Б
Груповий етап
Груповий етап
Груповий етап
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
Груповий етап
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Груповий етап
Груповий етап
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Вища Ліга
Перша Ліга
Груповий етап
Вища Ліга
Перша Ліга
Група "А"
Група "Б"
Golden League
Silver League
Група "А"
Група "Б"
GOLDEN CUP
SILVER CUP
Груповий етап
GOLDEN CUP
SILVER CUP
Група "А"
Група "Б"
Група "В"
BRONZE LEAGUE
SILVER LEAGUE
GOLD LEAGUE
Турнірна таблиця
#
Команда
I
О
1
МАЛ Коростень 09'
2
6
2
ФК Троєщина 09'
2
4
3
ФК Вигурівщина 09'
2
4
4
ФК Динамік 09'
2
4
5
Чемпіон (2010)
1
3
6
Єдність 09'
2
1
7
ФАРР 09'
2
1
8
МФК Бровари 09''
2
1
9
Чемпіон-(2) (2010)
1
0
10
КДЮСШ-14-(2) 09'
2
0
Вся таблиця
Партнери