Календар за датою і по турам, 10 + 1 | ХАРКІВ, SUPERLEAGUE: 10 + 1 | 2010 - 11 | Група Б - Календар. Офіційний сайт
1 тур
-
06 квіт., сб, 14:40ПП (Поле 1)
-
06 квіт., сб, 15:50ПП (Поле 1)
-
07 квіт., нд, 11:00ПП (Поле 1)
-
13 квіт., сб, 12:10ПП (Поле 1)
-
14 квіт., нд, 15:30ПП (Поле 1)
-
25 трав., сб, 11:30ПП (Поле 1)
-
25 трав., сб, 13:00ПП (Поле 1)
-
02 черв., нд, 09:50ПП (Поле 1)
-
04 черв., вт, 11:15ПП (Поле 1)
-
15 черв., сб, 10:00ПП (Поле 1)
-
23 черв., нд, 11:50ПП (Поле 1)
-
03 лип., ср, 08:30ПП (Поле 1)
-
04 лип., чт, 08:30ПП (Поле 1)
-
05 лип., пт, 10:30ПП (Поле 1)
-
06 лип., сб, 11:40ПП (Поле 1)
2 тур
-
13 квіт., сб, 11:00ПП (Поле 1)
-
13 квіт., сб, 13:20ПП (Поле 1)
-
14 квіт., нд, 13:10ПП (Поле 1)
-
14 квіт., нд, 14:20ПП (Поле 1)
-
19 квіт., пт, 15:00ПП (Поле 1)
-
27 квіт., сб, 10:00ПП (Поле 1)
-
23 черв., нд, 09:30ПП (Поле 1)
-
23 черв., нд, 10:40ПП (Поле 1)
-
23 черв., нд, 13:00ПП (Поле 1)
-
01 лип., пн, 09:00ПП (Поле 1)
-
06 лип., сб, 09:40ПП (Поле 1)
-
06 лип., сб, 14:00ПП (Поле 1)
3 тур
-
20 квіт., сб, 12:00ПП (Поле 1)
-
20 квіт., сб, 14:10ПП (Поле 1)
-
21 квіт., нд, 13:00ПП (Поле 1)
-
21 квіт., нд, 14:10ПП (Поле 1)
-
11 трав., сб, 10:00ПП (Поле 1)
-
12 трав., нд, 11:00ПП (Поле 1)
-
01 черв., сб, 11:30
-
09 черв., нд, 08:30ПП (Поле 1)
-
09 черв., нд, 09:50ПП (Поле 1)
-
06 лип., сб, 12:50ПП (Поле 1)
4 тур
-
27 квіт., сб, 11:10ПП (Поле 1)
-
27 квіт., сб, 12:20ПП (Поле 1)
-
28 квіт., нд, 12:00ПП (Поле 1)
5 тур
-
11 трав., сб, 11:10ПП (Поле 1)
-
11 трав., сб, 12:20ПП (Поле 1)
-
11 трав., сб, 13:30ПП (Поле 1)
-
18 трав., сб, 00:00
-
23 трав., чт, 18:25ПП (Поле 1)
-
01 черв., сб, 09:30