6+1 | 2013 | ХАРКІВ
- 03 серпня 2024 - 01 вересня 2024
- 5 команд
- Завершено
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Металіст 2011 | 6 | 18 | |
2 | ДЮСШ Богодухів | 6 | 16 | |
3 | Металіст 2012 | 7 | 13 | |
4 | ХФКС 2012 | 7 | 11 | |
5 | Металіст 1925 2011-2 | 7 | 10 | |
6 | Арсенал 2010 | 7 | 7 | |
7 | Динамо | 7 | 3 | |
8 | Арсенал 2011 | 7 | 0 |
Результати
23 листопада, субота | |||
15:00 | Металіст 1925 2011-2 | 0 : 5 | Металіст 2012 |
20 листопада, середа | |||
0:00 | ХФКС 2012 | 3 : 0 | Динамо |
23:00 | Металіст 1925 2011-2 | 3 : 0 | Динамо |
23:00 | Динамо | 0 : 3 | ДЮСШ Богодухів |
17 листопада, неділя | |||
14:00 | Арсенал 2010 | 12 : 0 | Арсенал 2011 |
10 листопада, неділя | |||
9:00 | ДЮСШ Богодухів | 4 : 3 | ХФКС 2012 |
11:10 | ДЮСШ Богодухів | 20 : 2 | Арсенал 2011 |
15:20 | Металіст 2011 | 4 : 0 | Динамо |
9 листопада, субота | |||
14:10 | Арсенал 2010 | 2 : 4 | Металіст 2012 |
3 листопада, неділя | |||
14:20 | Арсенал 2011 | 0 : 20 | Металіст 2011 |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Тимофій Марюхненко | 12 | 6 | |
ХФКС 2012 | |||
Євгеній Книш | 7 | 2 | |
ДЮСШ Богодухів | |||
Олександр Горбунов | 7 | 6 | |
Металіст 2011 | |||
Станіслав Почтарьов | 5 | 4 | |
Динамо | |||
Олександ Гомела | 5 | 5 | |
ДЮСШ Богодухів |