Полная версия сайта - в горизонтальном положении
10+1 | 2010-2012 | ХАРКІВ
- 14 вересня 2024 - 10 листопада 2024
- 8 команд
- Прийом заявок
Таблиці турніру
Турнірна таблиця
# | Команда | I | О | |
1 | Металіст 2011 | 5 | 15 | |
2 | ХФКС 2012 | 5 | 8 | |
3 | Металіст 2012 | 5 | 7 | |
4 | ДЮСШ Богодухів | 3 | 7 | |
5 | Металіст 1925 2011-2 | 5 | 7 | |
6 | Арсенал 2010 | 5 | 4 | |
7 | Динамо | 3 | 3 | |
8 | Арсенал 2011 | 5 | 0 |
Результати
3 листопада, неділя | |||
9:00 | ДЮСШ Богодухів | 6 : 1 | Металіст 1925 2011-2 |
11:10 | Арсенал 2010 | 1 : 1 | ДЮСШ Богодухів |
14:20 | Арсенал 2011 | 0 : 20 | Металіст 2011 |
1 листопада, пʼятниця | |||
8:30 | ХФКС 2012 | 3 : 1 | Арсенал 2010 |
13:30 | Арсенал 2011 | 0 : 5 | Металіст 1925 2011-2 |
30 жовтня, середа | |||
8:30 | Металіст 2012 | 15 : 0 | Арсенал 2011 |
9:40 | ХФКС 2012 | 1 : 2 | Металіст 2011 |
6 жовтня, неділя | |||
8:30 | Арсенал 2011 | 0 : 13 | Динамо |
14:40 | Металіст 2011 | 4 : 1 | Арсенал 2010 |
5 жовтня, субота | |||
15:00 | Металіст 2012 | 1 : 1 | ХФКС 2012 |
Календар
10 листопада, неділя | |||
0:00 | ДЮСШ Богодухів | - : - | ХФКС 2012 |
0:00 | ДЮСШ Богодухів | - : - | Арсенал 2011 |
0:00 | Арсенал 2010 | - : - | Металіст 2012 |
0:00 | Металіст 2011 | - : - | Динамо |
17 листопада, неділя | |||
0:00 | Арсенал 2010 | - : - | Арсенал 2011 |
0:00 | Динамо | - : - | ДЮСШ Богодухів |
0:00 | Металіст 1925 2011-2 | - : - | Динамо |
24 листопада, неділя | |||
0:00 | ДЮСШ Богодухів | - : - | Металіст 2011 |
0:00 | ХФКС 2012 | - : - | Динамо |
0:00 | Металіст 1925 2011-2 | - : - | Металіст 2012 |
Статистика
Гравець | Г | I | |
---|---|---|---|
Тимофій Марюхненко | 10 | 5 | |
ХФКС 2012 | |||
Олександр Горбунов | 6 | 5 | |
Металіст 2011 | |||
Станіслав Почтарьов | 5 | 3 | |
Динамо | |||
Артем Цапенко | 5 | 4 | |
Металіст 2011 | |||
Нiкiта Чернов | 4 | 3 | |
Металіст 2011 |